মাস্কাট নামাজের সময়সূচি
বৃহস্পতিবার, ১২ নভেম্বর, ২০২৬
ফজর
৫:০১ AM
সূর্যোদয়
৬:১৯ AM
যোহর
১১:৫২ AM
আসর
৩:০০ PM
মাগরিব
৫:২২ PM
এশা
৬:৩৬ PM
ফ্রি Salat Adan অ্যাপে মাস্কাট-তে সময়মতো আযান শুনুন।
App Store থেকে ডাউনলোড করুননভেম্বর ২০২৬ মাসের নামাজের সময়সূচি
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| রবি ১ নভে | ৪:৫৫ AM | ৬:১২ AM | ১১:৫১ AM | ৩:০৩ PM | ৫:২৮ PM | ৬:৪০ PM |
| সোম ২ নভে | ৪:৫৬ AM | ৬:১৩ AM | ১১:৫১ AM | ৩:০৩ PM | ৫:২৭ PM | ৬:৩৯ PM |
| মঙ্গল ৩ নভে | ৪:৫৬ AM | ৬:১৩ AM | ১১:৫১ AM | ৩:০২ PM | ৫:২৭ PM | ৬:৩৯ PM |
| বুধ ৪ নভে | ৪:৫৭ AM | ৬:১৪ AM | ১১:৫১ AM | ৩:০২ PM | ৫:২৬ PM | ৬:৩৯ PM |
| বৃহস্পতি ৫ নভে | ৪:৫৭ AM | ৬:১৪ AM | ১১:৫১ AM | ৩:০২ PM | ৫:২৬ PM | ৬:৩৮ PM |
| শুক্র ৬ নভে | ৪:৫৮ AM | ৬:১৫ AM | ১১:৫১ AM | ৩:০১ PM | ৫:২৫ PM | ৬:৩৮ PM |
| শনি ৭ নভে | ৪:৫৮ AM | ৬:১৬ AM | ১১:৫১ AM | ৩:০১ PM | ৫:২৪ PM | ৬:৩৭ PM |
| রবি ৮ নভে | ৪:৫৯ AM | ৬:১৬ AM | ১১:৫১ AM | ৩:০১ PM | ৫:২৪ PM | ৬:৩৭ PM |
| সোম ৯ নভে | ৪:৫৯ AM | ৬:১৭ AM | ১১:৫১ AM | ৩:০০ PM | ৫:২৪ PM | ৬:৩৭ PM |
| মঙ্গল ১০ নভে | ৫:০০ AM | ৬:১৭ AM | ১১:৫১ AM | ৩:০০ PM | ৫:২৩ PM | ৬:৩৬ PM |
| বুধ ১১ নভে | ৫:০০ AM | ৬:১৮ AM | ১১:৫১ AM | ৩:০০ PM | ৫:২৩ PM | ৬:৩৬ PM |
| বৃহস্পতি ১২ নভে | ৫:০১ AM | ৬:১৯ AM | ১১:৫২ AM | ৩:০০ PM | ৫:২২ PM | ৬:৩৬ PM |
| শুক্র ১৩ নভে | ৫:০১ AM | ৬:১৯ AM | ১১:৫২ AM | ২:৫৯ PM | ৫:২২ PM | ৬:৩৫ PM |
| শনি ১৪ নভে | ৫:০২ AM | ৬:২০ AM | ১১:৫২ AM | ২:৫৯ PM | ৫:২২ PM | ৬:৩৫ PM |
| রবি ১৫ নভে | ৫:০৩ AM | ৬:২১ AM | ১১:৫২ AM | ২:৫৯ PM | ৫:২১ PM | ৬:৩৫ PM |
| সোম ১৬ নভে | ৫:০৩ AM | ৬:২১ AM | ১১:৫২ AM | ২:৫৯ PM | ৫:২১ PM | ৬:৩৫ PM |
| মঙ্গল ১৭ নভে | ৫:০৪ AM | ৬:২২ AM | ১১:৫২ AM | ২:৫৯ PM | ৫:২১ PM | ৬:৩৪ PM |
| বুধ ১৮ নভে | ৫:০৪ AM | ৬:২৩ AM | ১১:৫৩ AM | ২:৫৮ PM | ৫:২০ PM | ৬:৩৪ PM |
| বৃহস্পতি ১৯ নভে | ৫:০৫ AM | ৬:২৩ AM | ১১:৫৩ AM | ২:৫৮ PM | ৫:২০ PM | ৬:৩৪ PM |
| শুক্র ২০ নভে | ৫:০৫ AM | ৬:২৪ AM | ১১:৫৩ AM | ২:৫৮ PM | ৫:২০ PM | ৬:৩৪ PM |
| শনি ২১ নভে | ৫:০৬ AM | ৬:২৫ AM | ১১:৫৩ AM | ২:৫৮ PM | ৫:২০ PM | ৬:৩৪ PM |
| রবি ২২ নভে | ৫:০৬ AM | ৬:২৫ AM | ১১:৫৪ AM | ২:৫৮ PM | ৫:২০ PM | ৬:৩৪ PM |
| সোম ২৩ নভে | ৫:০৭ AM | ৬:২৬ AM | ১১:৫৪ AM | ২:৫৮ PM | ৫:১৯ PM | ৬:৩৪ PM |
| মঙ্গল ২৪ নভে | ৫:০৮ AM | ৬:২৭ AM | ১১:৫৪ AM | ২:৫৮ PM | ৫:১৯ PM | ৬:৩৪ PM |
| বুধ ২৫ নভে | ৫:০৮ AM | ৬:২৭ AM | ১১:৫৪ AM | ২:৫৮ PM | ৫:১৯ PM | ৬:৩৪ PM |
| বৃহস্পতি ২৬ নভে | ৫:০৯ AM | ৬:২৮ AM | ১১:৫৫ AM | ২:৫৮ PM | ৫:১৯ PM | ৬:৩৪ PM |
| শুক্র ২৭ নভে | ৫:০৯ AM | ৬:২৯ AM | ১১:৫৫ AM | ২:৫৮ PM | ৫:১৯ PM | ৬:৩৪ PM |
| শনি ২৮ নভে | ৫:১০ AM | ৬:২৯ AM | ১১:৫৫ AM | ২:৫৮ PM | ৫:১৯ PM | ৬:৩৪ PM |
| রবি ২৯ নভে | ৫:১১ AM | ৬:৩০ AM | ১১:৫৬ AM | ২:৫৮ PM | ৫:১৯ PM | ৬:৩৪ PM |
| সোম ৩০ নভে | ৫:১১ AM | ৬:৩১ AM | ১১:৫৬ AM | ২:৫৮ PM | ৫:১৯ PM | ৬:৩৪ PM |
হিসাব পদ্ধতি: Muslim World League · মাস্কাট থেকে কিবলার দিক: উত্তর থেকে 266°
সময়গুলো শহরের কেন্দ্রের জন্য হিসাব করা। জামাতের সঠিক সময়ের জন্য স্থানীয় মসজিদে খোঁজ নিন।