Время намаза: Маскат
четверг, 12 ноября 2026 г.
Фаджр
5:01
Восход
6:19
Зухр
11:52
Аср
15:00
Магриб
17:22
Иша
18:36
Слушайте азан вовремя (Маскат) в бесплатном приложении Salat Adan.
Загрузите в App StoreРасписание намазов на ноябрь 2026 г.
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| вс, 1 нояб. | 4:55 | 6:12 | 11:51 | 15:03 | 17:28 | 18:40 |
| пн, 2 нояб. | 4:56 | 6:13 | 11:51 | 15:03 | 17:27 | 18:39 |
| вт, 3 нояб. | 4:56 | 6:13 | 11:51 | 15:02 | 17:27 | 18:39 |
| ср, 4 нояб. | 4:57 | 6:14 | 11:51 | 15:02 | 17:26 | 18:39 |
| чт, 5 нояб. | 4:57 | 6:14 | 11:51 | 15:02 | 17:26 | 18:38 |
| пт, 6 нояб. | 4:58 | 6:15 | 11:51 | 15:01 | 17:25 | 18:38 |
| сб, 7 нояб. | 4:58 | 6:16 | 11:51 | 15:01 | 17:24 | 18:37 |
| вс, 8 нояб. | 4:59 | 6:16 | 11:51 | 15:01 | 17:24 | 18:37 |
| пн, 9 нояб. | 4:59 | 6:17 | 11:51 | 15:00 | 17:24 | 18:37 |
| вт, 10 нояб. | 5:00 | 6:17 | 11:51 | 15:00 | 17:23 | 18:36 |
| ср, 11 нояб. | 5:00 | 6:18 | 11:51 | 15:00 | 17:23 | 18:36 |
| чт, 12 нояб. | 5:01 | 6:19 | 11:52 | 15:00 | 17:22 | 18:36 |
| пт, 13 нояб. | 5:01 | 6:19 | 11:52 | 14:59 | 17:22 | 18:35 |
| сб, 14 нояб. | 5:02 | 6:20 | 11:52 | 14:59 | 17:22 | 18:35 |
| вс, 15 нояб. | 5:03 | 6:21 | 11:52 | 14:59 | 17:21 | 18:35 |
| пн, 16 нояб. | 5:03 | 6:21 | 11:52 | 14:59 | 17:21 | 18:35 |
| вт, 17 нояб. | 5:04 | 6:22 | 11:52 | 14:59 | 17:21 | 18:34 |
| ср, 18 нояб. | 5:04 | 6:23 | 11:53 | 14:58 | 17:20 | 18:34 |
| чт, 19 нояб. | 5:05 | 6:23 | 11:53 | 14:58 | 17:20 | 18:34 |
| пт, 20 нояб. | 5:05 | 6:24 | 11:53 | 14:58 | 17:20 | 18:34 |
| сб, 21 нояб. | 5:06 | 6:25 | 11:53 | 14:58 | 17:20 | 18:34 |
| вс, 22 нояб. | 5:06 | 6:25 | 11:54 | 14:58 | 17:20 | 18:34 |
| пн, 23 нояб. | 5:07 | 6:26 | 11:54 | 14:58 | 17:19 | 18:34 |
| вт, 24 нояб. | 5:08 | 6:27 | 11:54 | 14:58 | 17:19 | 18:34 |
| ср, 25 нояб. | 5:08 | 6:27 | 11:54 | 14:58 | 17:19 | 18:34 |
| чт, 26 нояб. | 5:09 | 6:28 | 11:55 | 14:58 | 17:19 | 18:34 |
| пт, 27 нояб. | 5:09 | 6:29 | 11:55 | 14:58 | 17:19 | 18:34 |
| сб, 28 нояб. | 5:10 | 6:29 | 11:55 | 14:58 | 17:19 | 18:34 |
| вс, 29 нояб. | 5:11 | 6:30 | 11:56 | 14:58 | 17:19 | 18:34 |
| пн, 30 нояб. | 5:11 | 6:31 | 11:56 | 14:58 | 17:19 | 18:34 |
Метод расчёта: Muslim World League · Направление киблы, Маскат: 266° от севера
Время рассчитано для центра города. Точное время икамы уточняйте в местной мечети.