Prayer times in Muscat
Thursday, November 12, 2026
Fajr
5:01 AM
Sunrise
6:19 AM
Dhuhr
11:52 AM
Asr
3:00 PM
Maghrib
5:22 PM
Isha
6:36 PM
Get the Adhan on time in Muscat with the free Salat Adan app.
Download on the App StorePrayer timetable for November 2026
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Nov 1 | 4:55 AM | 6:12 AM | 11:51 AM | 3:03 PM | 5:28 PM | 6:40 PM |
| Mon, Nov 2 | 4:56 AM | 6:13 AM | 11:51 AM | 3:03 PM | 5:27 PM | 6:39 PM |
| Tue, Nov 3 | 4:56 AM | 6:13 AM | 11:51 AM | 3:02 PM | 5:27 PM | 6:39 PM |
| Wed, Nov 4 | 4:57 AM | 6:14 AM | 11:51 AM | 3:02 PM | 5:26 PM | 6:39 PM |
| Thu, Nov 5 | 4:57 AM | 6:14 AM | 11:51 AM | 3:02 PM | 5:26 PM | 6:38 PM |
| Fri, Nov 6 | 4:58 AM | 6:15 AM | 11:51 AM | 3:01 PM | 5:25 PM | 6:38 PM |
| Sat, Nov 7 | 4:58 AM | 6:16 AM | 11:51 AM | 3:01 PM | 5:24 PM | 6:37 PM |
| Sun, Nov 8 | 4:59 AM | 6:16 AM | 11:51 AM | 3:01 PM | 5:24 PM | 6:37 PM |
| Mon, Nov 9 | 4:59 AM | 6:17 AM | 11:51 AM | 3:00 PM | 5:24 PM | 6:37 PM |
| Tue, Nov 10 | 5:00 AM | 6:17 AM | 11:51 AM | 3:00 PM | 5:23 PM | 6:36 PM |
| Wed, Nov 11 | 5:00 AM | 6:18 AM | 11:51 AM | 3:00 PM | 5:23 PM | 6:36 PM |
| Thu, Nov 12 | 5:01 AM | 6:19 AM | 11:52 AM | 3:00 PM | 5:22 PM | 6:36 PM |
| Fri, Nov 13 | 5:01 AM | 6:19 AM | 11:52 AM | 2:59 PM | 5:22 PM | 6:35 PM |
| Sat, Nov 14 | 5:02 AM | 6:20 AM | 11:52 AM | 2:59 PM | 5:22 PM | 6:35 PM |
| Sun, Nov 15 | 5:03 AM | 6:21 AM | 11:52 AM | 2:59 PM | 5:21 PM | 6:35 PM |
| Mon, Nov 16 | 5:03 AM | 6:21 AM | 11:52 AM | 2:59 PM | 5:21 PM | 6:35 PM |
| Tue, Nov 17 | 5:04 AM | 6:22 AM | 11:52 AM | 2:59 PM | 5:21 PM | 6:34 PM |
| Wed, Nov 18 | 5:04 AM | 6:23 AM | 11:53 AM | 2:58 PM | 5:20 PM | 6:34 PM |
| Thu, Nov 19 | 5:05 AM | 6:23 AM | 11:53 AM | 2:58 PM | 5:20 PM | 6:34 PM |
| Fri, Nov 20 | 5:05 AM | 6:24 AM | 11:53 AM | 2:58 PM | 5:20 PM | 6:34 PM |
| Sat, Nov 21 | 5:06 AM | 6:25 AM | 11:53 AM | 2:58 PM | 5:20 PM | 6:34 PM |
| Sun, Nov 22 | 5:06 AM | 6:25 AM | 11:54 AM | 2:58 PM | 5:20 PM | 6:34 PM |
| Mon, Nov 23 | 5:07 AM | 6:26 AM | 11:54 AM | 2:58 PM | 5:19 PM | 6:34 PM |
| Tue, Nov 24 | 5:08 AM | 6:27 AM | 11:54 AM | 2:58 PM | 5:19 PM | 6:34 PM |
| Wed, Nov 25 | 5:08 AM | 6:27 AM | 11:54 AM | 2:58 PM | 5:19 PM | 6:34 PM |
| Thu, Nov 26 | 5:09 AM | 6:28 AM | 11:55 AM | 2:58 PM | 5:19 PM | 6:34 PM |
| Fri, Nov 27 | 5:09 AM | 6:29 AM | 11:55 AM | 2:58 PM | 5:19 PM | 6:34 PM |
| Sat, Nov 28 | 5:10 AM | 6:29 AM | 11:55 AM | 2:58 PM | 5:19 PM | 6:34 PM |
| Sun, Nov 29 | 5:11 AM | 6:30 AM | 11:56 AM | 2:58 PM | 5:19 PM | 6:34 PM |
| Mon, Nov 30 | 5:11 AM | 6:31 AM | 11:56 AM | 2:58 PM | 5:19 PM | 6:34 PM |
Calculation method: Muslim World League · Qibla direction from Muscat: 266° from North
Times are calculated for the city centre. Check your local mosque for exact Iqamah times.