مسقط میں نماز کے اوقات
جمعرات، 12 نومبر، 2026
فجر
5:01 AM
طلوع آفتاب
6:19 AM
ظہر
11:52 AM
عصر
3:00 PM
مغرب
5:22 PM
عشاء
6:36 PM
مفت Salat Adan ایپ کے ساتھ مسقط میں وقت پر اذان سنیں۔
App Store سے ڈاؤن لوڈ کریںنومبر 2026 کا نماز ٹائم ٹیبل
| تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اتوار، 1 نومبر | 4:55 AM | 6:12 AM | 11:51 AM | 3:03 PM | 5:28 PM | 6:40 PM |
| پیر، 2 نومبر | 4:56 AM | 6:13 AM | 11:51 AM | 3:03 PM | 5:27 PM | 6:39 PM |
| منگل، 3 نومبر | 4:56 AM | 6:13 AM | 11:51 AM | 3:02 PM | 5:27 PM | 6:39 PM |
| بدھ، 4 نومبر | 4:57 AM | 6:14 AM | 11:51 AM | 3:02 PM | 5:26 PM | 6:39 PM |
| جمعرات، 5 نومبر | 4:57 AM | 6:14 AM | 11:51 AM | 3:02 PM | 5:26 PM | 6:38 PM |
| جمعہ، 6 نومبر | 4:58 AM | 6:15 AM | 11:51 AM | 3:01 PM | 5:25 PM | 6:38 PM |
| ہفتہ، 7 نومبر | 4:58 AM | 6:16 AM | 11:51 AM | 3:01 PM | 5:24 PM | 6:37 PM |
| اتوار، 8 نومبر | 4:59 AM | 6:16 AM | 11:51 AM | 3:01 PM | 5:24 PM | 6:37 PM |
| پیر، 9 نومبر | 4:59 AM | 6:17 AM | 11:51 AM | 3:00 PM | 5:24 PM | 6:37 PM |
| منگل، 10 نومبر | 5:00 AM | 6:17 AM | 11:51 AM | 3:00 PM | 5:23 PM | 6:36 PM |
| بدھ، 11 نومبر | 5:00 AM | 6:18 AM | 11:51 AM | 3:00 PM | 5:23 PM | 6:36 PM |
| جمعرات، 12 نومبر | 5:01 AM | 6:19 AM | 11:52 AM | 3:00 PM | 5:22 PM | 6:36 PM |
| جمعہ، 13 نومبر | 5:01 AM | 6:19 AM | 11:52 AM | 2:59 PM | 5:22 PM | 6:35 PM |
| ہفتہ، 14 نومبر | 5:02 AM | 6:20 AM | 11:52 AM | 2:59 PM | 5:22 PM | 6:35 PM |
| اتوار، 15 نومبر | 5:03 AM | 6:21 AM | 11:52 AM | 2:59 PM | 5:21 PM | 6:35 PM |
| پیر، 16 نومبر | 5:03 AM | 6:21 AM | 11:52 AM | 2:59 PM | 5:21 PM | 6:35 PM |
| منگل، 17 نومبر | 5:04 AM | 6:22 AM | 11:52 AM | 2:59 PM | 5:21 PM | 6:34 PM |
| بدھ، 18 نومبر | 5:04 AM | 6:23 AM | 11:53 AM | 2:58 PM | 5:20 PM | 6:34 PM |
| جمعرات، 19 نومبر | 5:05 AM | 6:23 AM | 11:53 AM | 2:58 PM | 5:20 PM | 6:34 PM |
| جمعہ، 20 نومبر | 5:05 AM | 6:24 AM | 11:53 AM | 2:58 PM | 5:20 PM | 6:34 PM |
| ہفتہ، 21 نومبر | 5:06 AM | 6:25 AM | 11:53 AM | 2:58 PM | 5:20 PM | 6:34 PM |
| اتوار، 22 نومبر | 5:06 AM | 6:25 AM | 11:54 AM | 2:58 PM | 5:20 PM | 6:34 PM |
| پیر، 23 نومبر | 5:07 AM | 6:26 AM | 11:54 AM | 2:58 PM | 5:19 PM | 6:34 PM |
| منگل، 24 نومبر | 5:08 AM | 6:27 AM | 11:54 AM | 2:58 PM | 5:19 PM | 6:34 PM |
| بدھ، 25 نومبر | 5:08 AM | 6:27 AM | 11:54 AM | 2:58 PM | 5:19 PM | 6:34 PM |
| جمعرات، 26 نومبر | 5:09 AM | 6:28 AM | 11:55 AM | 2:58 PM | 5:19 PM | 6:34 PM |
| جمعہ، 27 نومبر | 5:09 AM | 6:29 AM | 11:55 AM | 2:58 PM | 5:19 PM | 6:34 PM |
| ہفتہ، 28 نومبر | 5:10 AM | 6:29 AM | 11:55 AM | 2:58 PM | 5:19 PM | 6:34 PM |
| اتوار، 29 نومبر | 5:11 AM | 6:30 AM | 11:56 AM | 2:58 PM | 5:19 PM | 6:34 PM |
| پیر، 30 نومبر | 5:11 AM | 6:31 AM | 11:56 AM | 2:58 PM | 5:19 PM | 6:34 PM |
حسابی طریقہ: Muslim World League · مسقط سے قبلہ رخ: شمال سے 266°
اوقات شہر کے مرکز کے لیے نکالے گئے ہیں۔ جماعت کے درست اوقات کے لیے اپنی مقامی مسجد سے رجوع کریں۔