Horários de oração em Mascate
quinta-feira, 12 de novembro de 2026
Fajr
5:01
Nascer do sol
6:19
Dhuhr
11:52
Asr
15:00
Maghrib
17:22
Isha
18:36
Receba o Adhan na hora certa em Mascate com o app grátis Salat Adan.
Baixar na App StoreHorários de oração de novembro de 2026
| Data | Fajr | Nascer do sol | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dom., 1 de nov. | 4:55 | 6:12 | 11:51 | 15:03 | 17:28 | 18:40 |
| seg., 2 de nov. | 4:56 | 6:13 | 11:51 | 15:03 | 17:27 | 18:39 |
| ter., 3 de nov. | 4:56 | 6:13 | 11:51 | 15:02 | 17:27 | 18:39 |
| qua., 4 de nov. | 4:57 | 6:14 | 11:51 | 15:02 | 17:26 | 18:39 |
| qui., 5 de nov. | 4:57 | 6:14 | 11:51 | 15:02 | 17:26 | 18:38 |
| sex., 6 de nov. | 4:58 | 6:15 | 11:51 | 15:01 | 17:25 | 18:38 |
| sáb., 7 de nov. | 4:58 | 6:16 | 11:51 | 15:01 | 17:24 | 18:37 |
| dom., 8 de nov. | 4:59 | 6:16 | 11:51 | 15:01 | 17:24 | 18:37 |
| seg., 9 de nov. | 4:59 | 6:17 | 11:51 | 15:00 | 17:24 | 18:37 |
| ter., 10 de nov. | 5:00 | 6:17 | 11:51 | 15:00 | 17:23 | 18:36 |
| qua., 11 de nov. | 5:00 | 6:18 | 11:51 | 15:00 | 17:23 | 18:36 |
| qui., 12 de nov. | 5:01 | 6:19 | 11:52 | 15:00 | 17:22 | 18:36 |
| sex., 13 de nov. | 5:01 | 6:19 | 11:52 | 14:59 | 17:22 | 18:35 |
| sáb., 14 de nov. | 5:02 | 6:20 | 11:52 | 14:59 | 17:22 | 18:35 |
| dom., 15 de nov. | 5:03 | 6:21 | 11:52 | 14:59 | 17:21 | 18:35 |
| seg., 16 de nov. | 5:03 | 6:21 | 11:52 | 14:59 | 17:21 | 18:35 |
| ter., 17 de nov. | 5:04 | 6:22 | 11:52 | 14:59 | 17:21 | 18:34 |
| qua., 18 de nov. | 5:04 | 6:23 | 11:53 | 14:58 | 17:20 | 18:34 |
| qui., 19 de nov. | 5:05 | 6:23 | 11:53 | 14:58 | 17:20 | 18:34 |
| sex., 20 de nov. | 5:05 | 6:24 | 11:53 | 14:58 | 17:20 | 18:34 |
| sáb., 21 de nov. | 5:06 | 6:25 | 11:53 | 14:58 | 17:20 | 18:34 |
| dom., 22 de nov. | 5:06 | 6:25 | 11:54 | 14:58 | 17:20 | 18:34 |
| seg., 23 de nov. | 5:07 | 6:26 | 11:54 | 14:58 | 17:19 | 18:34 |
| ter., 24 de nov. | 5:08 | 6:27 | 11:54 | 14:58 | 17:19 | 18:34 |
| qua., 25 de nov. | 5:08 | 6:27 | 11:54 | 14:58 | 17:19 | 18:34 |
| qui., 26 de nov. | 5:09 | 6:28 | 11:55 | 14:58 | 17:19 | 18:34 |
| sex., 27 de nov. | 5:09 | 6:29 | 11:55 | 14:58 | 17:19 | 18:34 |
| sáb., 28 de nov. | 5:10 | 6:29 | 11:55 | 14:58 | 17:19 | 18:34 |
| dom., 29 de nov. | 5:11 | 6:30 | 11:56 | 14:58 | 17:19 | 18:34 |
| seg., 30 de nov. | 5:11 | 6:31 | 11:56 | 14:58 | 17:19 | 18:34 |
Método de cálculo: Muslim World League · Direção da Qibla a partir de Mascate: 266° a partir do Norte
Os horários são calculados para o centro da cidade. Confira na sua mesquita local os horários exatos da Iqamah.