ラマダン2027 イムサーキーヤ — ダカール
ラマダン1448年の開始予定日:2027年2月8日月曜日。開始日はお住まいの国での新月観測により決まります。
| 曜日 | 日付 | イムサーク | ファジュル | イフタール |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2月8日(月) | 6:14 | 6:24 | 19:12 |
| 2 | 2月9日(火) | 6:13 | 6:23 | 19:12 |
| 3 | 2月10日(水) | 6:13 | 6:23 | 19:12 |
| 4 | 2月11日(木) | 6:13 | 6:23 | 19:13 |
| 5 | 2月12日(金) | 6:13 | 6:23 | 19:13 |
| 6 | 2月13日(土) | 6:12 | 6:22 | 19:13 |
| 7 | 2月14日(日) | 6:12 | 6:22 | 19:14 |
| 8 | 2月15日(月) | 6:12 | 6:22 | 19:14 |
| 9 | 2月16日(火) | 6:11 | 6:21 | 19:14 |
| 10 | 2月17日(水) | 6:11 | 6:21 | 19:15 |
| 11 | 2月18日(木) | 6:11 | 6:21 | 19:15 |
| 12 | 2月19日(金) | 6:10 | 6:20 | 19:15 |
| 13 | 2月20日(土) | 6:10 | 6:20 | 19:16 |
| 14 | 2月21日(日) | 6:09 | 6:19 | 19:16 |
| 15 | 2月22日(月) | 6:09 | 6:19 | 19:16 |
| 16 | 2月23日(火) | 6:09 | 6:19 | 19:16 |
| 17 | 2月24日(水) | 6:08 | 6:18 | 19:17 |
| 18 | 2月25日(木) | 6:08 | 6:18 | 19:17 |
| 19 | 2月26日(金) | 6:07 | 6:17 | 19:17 |
| 20 | 2月27日(土) | 6:07 | 6:17 | 19:17 |
| 21 | 2月28日(日) | 6:06 | 6:16 | 19:18 |
| 22 | 3月1日(月) | 6:06 | 6:16 | 19:18 |
| 23 | 3月2日(火) | 6:05 | 6:15 | 19:18 |
| 24 | 3月3日(水) | 6:04 | 6:14 | 19:18 |
| 25 | 3月4日(木) | 6:04 | 6:14 | 19:18 |
| 26 | 3月5日(金) | 6:03 | 6:13 | 19:19 |
| 27 | 3月6日(土) | 6:03 | 6:13 | 19:19 |
| 28 | 3月7日(日) | 6:02 | 6:12 | 19:19 |
| 29 | 3月8日(月) | 6:01 | 6:11 | 19:19 |
イフタールとイムサークまでのライブカウントダウン、お住まいの都市のイムサーキーヤ、断食とクルアーン読了の記録。
App Storeからダウンロード