ラマダン2027 イムサーキーヤ — 東京
ラマダン1448年の開始予定日:2027年2月8日月曜日。開始日はお住まいの国での新月観測により決まります。
| 曜日 | 日付 | イムサーク | ファジュル | イフタール |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2月8日(月) | 5:00 | 5:10 | 17:15 |
| 2 | 2月9日(火) | 4:59 | 5:09 | 17:16 |
| 3 | 2月10日(水) | 4:58 | 5:08 | 17:17 |
| 4 | 2月11日(木) | 4:57 | 5:07 | 17:18 |
| 5 | 2月12日(金) | 4:56 | 5:06 | 17:19 |
| 6 | 2月13日(土) | 4:55 | 5:05 | 17:20 |
| 7 | 2月14日(日) | 4:54 | 5:04 | 17:21 |
| 8 | 2月15日(月) | 4:53 | 5:03 | 17:22 |
| 9 | 2月16日(火) | 4:52 | 5:02 | 17:23 |
| 10 | 2月17日(水) | 4:51 | 5:01 | 17:24 |
| 11 | 2月18日(木) | 4:50 | 5:00 | 17:25 |
| 12 | 2月19日(金) | 4:49 | 4:59 | 17:26 |
| 13 | 2月20日(土) | 4:48 | 4:58 | 17:27 |
| 14 | 2月21日(日) | 4:47 | 4:57 | 17:28 |
| 15 | 2月22日(月) | 4:46 | 4:56 | 17:29 |
| 16 | 2月23日(火) | 4:45 | 4:55 | 17:30 |
| 17 | 2月24日(水) | 4:44 | 4:54 | 17:31 |
| 18 | 2月25日(木) | 4:42 | 4:52 | 17:32 |
| 19 | 2月26日(金) | 4:41 | 4:51 | 17:33 |
| 20 | 2月27日(土) | 4:40 | 4:50 | 17:34 |
| 21 | 2月28日(日) | 4:39 | 4:49 | 17:35 |
| 22 | 3月1日(月) | 4:38 | 4:48 | 17:36 |
| 23 | 3月2日(火) | 4:36 | 4:46 | 17:37 |
| 24 | 3月3日(水) | 4:35 | 4:45 | 17:38 |
| 25 | 3月4日(木) | 4:34 | 4:44 | 17:39 |
| 26 | 3月5日(金) | 4:32 | 4:42 | 17:40 |
| 27 | 3月6日(土) | 4:31 | 4:41 | 17:40 |
| 28 | 3月7日(日) | 4:30 | 4:40 | 17:41 |
| 29 | 3月8日(月) | 4:28 | 4:38 | 17:42 |
イフタールとイムサークまでのライブカウントダウン、お住まいの都市のイムサーキーヤ、断食とクルアーン読了の記録。
App Storeからダウンロード