টোকিও নামাজের সময়সূচি
বৃহস্পতিবার, ১২ নভেম্বর, ২০২৬
ফজর
৪:৪৬ AM
সূর্যোদয়
৬:১৪ AM
যোহর
১১:২৬ AM
আসর
২:১৬ PM
মাগরিব
৪:৩৭ PM
এশা
৬:০০ PM
ফ্রি Salat Adan অ্যাপে টোকিও-তে সময়মতো আযান শুনুন।
App Store থেকে ডাউনলোড করুননভেম্বর ২০২৬ মাসের নামাজের সময়সূচি
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| রবি ১ নভে | ৪:৩৭ AM | ৬:০৩ AM | ১১:২৬ AM | ২:২৩ PM | ৪:৪৭ PM | ৬:০৮ PM |
| সোম ২ নভে | ৪:৩৭ AM | ৬:০৪ AM | ১১:২৬ AM | ২:২৩ PM | ৪:৪৬ PM | ৬:০৭ PM |
| মঙ্গল ৩ নভে | ৪:৩৮ AM | ৬:০৫ AM | ১১:২৬ AM | ২:২২ PM | ৪:৪৫ PM | ৬:০৬ PM |
| বুধ ৪ নভে | ৪:৩৯ AM | ৬:০৬ AM | ১১:২৬ AM | ২:২১ PM | ৪:৪৪ PM | ৬:০৫ PM |
| বৃহস্পতি ৫ নভে | ৪:৪০ AM | ৬:০৭ AM | ১১:২৬ AM | ২:২০ PM | ৪:৪৩ PM | ৬:০৫ PM |
| শুক্র ৬ নভে | ৪:৪১ AM | ৬:০৮ AM | ১১:২৬ AM | ২:২০ PM | ৪:৪২ PM | ৬:০৪ PM |
| শনি ৭ নভে | ৪:৪২ AM | ৬:০৯ AM | ১১:২৬ AM | ২:১৯ PM | ৪:৪১ PM | ৬:০৩ PM |
| রবি ৮ নভে | ৪:৪৩ AM | ৬:১০ AM | ১১:২৬ AM | ২:১৮ PM | ৪:৪০ PM | ৬:০২ PM |
| সোম ৯ নভে | ৪:৪৩ AM | ৬:১১ AM | ১১:২৬ AM | ২:১৮ PM | ৪:৩৯ PM | ৬:০২ PM |
| মঙ্গল ১০ নভে | ৪:৪৪ AM | ৬:১২ AM | ১১:২৬ AM | ২:১৭ PM | ৪:৩৮ PM | ৬:০১ PM |
| বুধ ১১ নভে | ৪:৪৫ AM | ৬:১৩ AM | ১১:২৬ AM | ২:১৬ PM | ৪:৩৮ PM | ৬:০০ PM |
| বৃহস্পতি ১২ নভে | ৪:৪৬ AM | ৬:১৪ AM | ১১:২৬ AM | ২:১৬ PM | ৪:৩৭ PM | ৬:০০ PM |
| শুক্র ১৩ নভে | ৪:৪৭ AM | ৬:১৫ AM | ১১:২৭ AM | ২:১৫ PM | ৪:৩৬ PM | ৫:৫৯ PM |
| শনি ১৪ নভে | ৪:৪৮ AM | ৬:১৬ AM | ১১:২৭ AM | ২:১৫ PM | ৪:৩৫ PM | ৫:৫৮ PM |
| রবি ১৫ নভে | ৪:৪৯ AM | ৬:১৭ AM | ১১:২৭ AM | ২:১৪ PM | ৪:৩৫ PM | ৫:৫৮ PM |
| সোম ১৬ নভে | ৪:৪৯ AM | ৬:১৮ AM | ১১:২৭ AM | ২:১৪ PM | ৪:৩৪ PM | ৫:৫৭ PM |
| মঙ্গল ১৭ নভে | ৪:৫০ AM | ৬:১৯ AM | ১১:২৭ AM | ২:১৩ PM | ৪:৩৪ PM | ৫:৫৭ PM |
| বুধ ১৮ নভে | ৪:৫১ AM | ৬:২০ AM | ১১:২৭ AM | ২:১৩ PM | ৪:৩৩ PM | ৫:৫৬ PM |
| বৃহস্পতি ১৯ নভে | ৪:৫২ AM | ৬:২১ AM | ১১:২৮ AM | ২:১২ PM | ৪:৩২ PM | ৫:৫৬ PM |
| শুক্র ২০ নভে | ৪:৫৩ AM | ৬:২২ AM | ১১:২৮ AM | ২:১২ PM | ৪:৩২ PM | ৫:৫৬ PM |
| শনি ২১ নভে | ৪:৫৪ AM | ৬:২৩ AM | ১১:২৮ AM | ২:১২ PM | ৪:৩১ PM | ৫:৫৫ PM |
| রবি ২২ নভে | ৪:৫৪ AM | ৬:২৪ AM | ১১:২৮ AM | ২:১১ PM | ৪:৩১ PM | ৫:৫৫ PM |
| সোম ২৩ নভে | ৪:৫৫ AM | ৬:২৫ AM | ১১:২৯ AM | ২:১১ PM | ৪:৩০ PM | ৫:৫৫ PM |
| মঙ্গল ২৪ নভে | ৪:৫৬ AM | ৬:২৬ AM | ১১:২৯ AM | ২:১১ PM | ৪:৩০ PM | ৫:৫৪ PM |
| বুধ ২৫ নভে | ৪:৫৭ AM | ৬:২৭ AM | ১১:২৯ AM | ২:১০ PM | ৪:৩০ PM | ৫:৫৪ PM |
| বৃহস্পতি ২৬ নভে | ৪:৫৮ AM | ৬:২৮ AM | ১১:৩০ AM | ২:১০ PM | ৪:২৯ PM | ৫:৫৪ PM |
| শুক্র ২৭ নভে | ৪:৫৯ AM | ৬:২৮ AM | ১১:৩০ AM | ২:১০ PM | ৪:২৯ PM | ৫:৫৪ PM |
| শনি ২৮ নভে | ৪:৫৯ AM | ৬:২৯ AM | ১১:৩০ AM | ২:১০ PM | ৪:২৯ PM | ৫:৫৪ PM |
| রবি ২৯ নভে | ৫:০০ AM | ৬:৩০ AM | ১১:৩১ AM | ২:১০ PM | ৪:২৯ PM | ৫:৫৪ PM |
| সোম ৩০ নভে | ৫:০১ AM | ৬:৩১ AM | ১১:৩১ AM | ২:০৯ PM | ৪:২৮ PM | ৫:৫৩ PM |
হিসাব পদ্ধতি: Muslim World League · টোকিও থেকে কিবলার দিক: উত্তর থেকে 293°
সময়গুলো শহরের কেন্দ্রের জন্য হিসাব করা। জামাতের সঠিক সময়ের জন্য স্থানীয় মসজিদে খোঁজ নিন।