东京礼拜时间
2026年11月12日星期四
晨礼
4:46
日出
6:14
晌礼
11:26
晡礼
14:16
昏礼
16:37
宵礼
18:00
使用免费的 Salat Adan 应用,在东京准时听到宣礼。
在 App Store 下载2026年11月礼拜时间表
| 日期 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月1日周日 | 4:37 | 6:03 | 11:26 | 14:23 | 16:47 | 18:08 |
| 11月2日周一 | 4:37 | 6:04 | 11:26 | 14:23 | 16:46 | 18:07 |
| 11月3日周二 | 4:38 | 6:05 | 11:26 | 14:22 | 16:45 | 18:06 |
| 11月4日周三 | 4:39 | 6:06 | 11:26 | 14:21 | 16:44 | 18:05 |
| 11月5日周四 | 4:40 | 6:07 | 11:26 | 14:20 | 16:43 | 18:05 |
| 11月6日周五 | 4:41 | 6:08 | 11:26 | 14:20 | 16:42 | 18:04 |
| 11月7日周六 | 4:42 | 6:09 | 11:26 | 14:19 | 16:41 | 18:03 |
| 11月8日周日 | 4:43 | 6:10 | 11:26 | 14:18 | 16:40 | 18:02 |
| 11月9日周一 | 4:43 | 6:11 | 11:26 | 14:18 | 16:39 | 18:02 |
| 11月10日周二 | 4:44 | 6:12 | 11:26 | 14:17 | 16:38 | 18:01 |
| 11月11日周三 | 4:45 | 6:13 | 11:26 | 14:16 | 16:38 | 18:00 |
| 11月12日周四 | 4:46 | 6:14 | 11:26 | 14:16 | 16:37 | 18:00 |
| 11月13日周五 | 4:47 | 6:15 | 11:27 | 14:15 | 16:36 | 17:59 |
| 11月14日周六 | 4:48 | 6:16 | 11:27 | 14:15 | 16:35 | 17:58 |
| 11月15日周日 | 4:49 | 6:17 | 11:27 | 14:14 | 16:35 | 17:58 |
| 11月16日周一 | 4:49 | 6:18 | 11:27 | 14:14 | 16:34 | 17:57 |
| 11月17日周二 | 4:50 | 6:19 | 11:27 | 14:13 | 16:34 | 17:57 |
| 11月18日周三 | 4:51 | 6:20 | 11:27 | 14:13 | 16:33 | 17:56 |
| 11月19日周四 | 4:52 | 6:21 | 11:28 | 14:12 | 16:32 | 17:56 |
| 11月20日周五 | 4:53 | 6:22 | 11:28 | 14:12 | 16:32 | 17:56 |
| 11月21日周六 | 4:54 | 6:23 | 11:28 | 14:12 | 16:31 | 17:55 |
| 11月22日周日 | 4:54 | 6:24 | 11:28 | 14:11 | 16:31 | 17:55 |
| 11月23日周一 | 4:55 | 6:25 | 11:29 | 14:11 | 16:30 | 17:55 |
| 11月24日周二 | 4:56 | 6:26 | 11:29 | 14:11 | 16:30 | 17:54 |
| 11月25日周三 | 4:57 | 6:27 | 11:29 | 14:10 | 16:30 | 17:54 |
| 11月26日周四 | 4:58 | 6:28 | 11:30 | 14:10 | 16:29 | 17:54 |
| 11月27日周五 | 4:59 | 6:28 | 11:30 | 14:10 | 16:29 | 17:54 |
| 11月28日周六 | 4:59 | 6:29 | 11:30 | 14:10 | 16:29 | 17:54 |
| 11月29日周日 | 5:00 | 6:30 | 11:31 | 14:10 | 16:29 | 17:54 |
| 11月30日周一 | 5:01 | 6:31 | 11:31 | 14:09 | 16:28 | 17:53 |
计算方法:Muslim World League · 东京的朝向:自正北顺时针293°
时间按市中心计算。具体的礼拜(伊卡迈)时间请以当地清真寺为准。