東京の礼拝時間
2026年11月12日木曜日
ファジュル
4:46
日の出
6:14
ズフル
11:26
アスル
14:16
マグリブ
16:37
イシャー
18:00
無料のSalat Adanアプリで、東京でも時間通りにアザーンを。
App Storeからダウンロード2026年11月の礼拝時間表
| 日付 | ファジュル | 日の出 | ズフル | アスル | マグリブ | イシャー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月1日(日) | 4:37 | 6:03 | 11:26 | 14:23 | 16:47 | 18:08 |
| 11月2日(月) | 4:37 | 6:04 | 11:26 | 14:23 | 16:46 | 18:07 |
| 11月3日(火) | 4:38 | 6:05 | 11:26 | 14:22 | 16:45 | 18:06 |
| 11月4日(水) | 4:39 | 6:06 | 11:26 | 14:21 | 16:44 | 18:05 |
| 11月5日(木) | 4:40 | 6:07 | 11:26 | 14:20 | 16:43 | 18:05 |
| 11月6日(金) | 4:41 | 6:08 | 11:26 | 14:20 | 16:42 | 18:04 |
| 11月7日(土) | 4:42 | 6:09 | 11:26 | 14:19 | 16:41 | 18:03 |
| 11月8日(日) | 4:43 | 6:10 | 11:26 | 14:18 | 16:40 | 18:02 |
| 11月9日(月) | 4:43 | 6:11 | 11:26 | 14:18 | 16:39 | 18:02 |
| 11月10日(火) | 4:44 | 6:12 | 11:26 | 14:17 | 16:38 | 18:01 |
| 11月11日(水) | 4:45 | 6:13 | 11:26 | 14:16 | 16:38 | 18:00 |
| 11月12日(木) | 4:46 | 6:14 | 11:26 | 14:16 | 16:37 | 18:00 |
| 11月13日(金) | 4:47 | 6:15 | 11:27 | 14:15 | 16:36 | 17:59 |
| 11月14日(土) | 4:48 | 6:16 | 11:27 | 14:15 | 16:35 | 17:58 |
| 11月15日(日) | 4:49 | 6:17 | 11:27 | 14:14 | 16:35 | 17:58 |
| 11月16日(月) | 4:49 | 6:18 | 11:27 | 14:14 | 16:34 | 17:57 |
| 11月17日(火) | 4:50 | 6:19 | 11:27 | 14:13 | 16:34 | 17:57 |
| 11月18日(水) | 4:51 | 6:20 | 11:27 | 14:13 | 16:33 | 17:56 |
| 11月19日(木) | 4:52 | 6:21 | 11:28 | 14:12 | 16:32 | 17:56 |
| 11月20日(金) | 4:53 | 6:22 | 11:28 | 14:12 | 16:32 | 17:56 |
| 11月21日(土) | 4:54 | 6:23 | 11:28 | 14:12 | 16:31 | 17:55 |
| 11月22日(日) | 4:54 | 6:24 | 11:28 | 14:11 | 16:31 | 17:55 |
| 11月23日(月) | 4:55 | 6:25 | 11:29 | 14:11 | 16:30 | 17:55 |
| 11月24日(火) | 4:56 | 6:26 | 11:29 | 14:11 | 16:30 | 17:54 |
| 11月25日(水) | 4:57 | 6:27 | 11:29 | 14:10 | 16:30 | 17:54 |
| 11月26日(木) | 4:58 | 6:28 | 11:30 | 14:10 | 16:29 | 17:54 |
| 11月27日(金) | 4:59 | 6:28 | 11:30 | 14:10 | 16:29 | 17:54 |
| 11月28日(土) | 4:59 | 6:29 | 11:30 | 14:10 | 16:29 | 17:54 |
| 11月29日(日) | 5:00 | 6:30 | 11:31 | 14:10 | 16:29 | 17:54 |
| 11月30日(月) | 5:01 | 6:31 | 11:31 | 14:09 | 16:28 | 17:53 |
計算方法:Muslim World League · 東京からのキブラの方角:北から293°
時間は市の中心部を基準に計算しています。正確なイカーマの時間は最寄りのモスクでご確認ください。