Horários de oração em Tóquio
quinta-feira, 12 de novembro de 2026
Fajr
4:46
Nascer do sol
6:14
Dhuhr
11:26
Asr
14:16
Maghrib
16:37
Isha
18:00
Receba o Adhan na hora certa em Tóquio com o app grátis Salat Adan.
Baixar na App StoreHorários de oração de novembro de 2026
| Data | Fajr | Nascer do sol | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dom., 1 de nov. | 4:37 | 6:03 | 11:26 | 14:23 | 16:47 | 18:08 |
| seg., 2 de nov. | 4:37 | 6:04 | 11:26 | 14:23 | 16:46 | 18:07 |
| ter., 3 de nov. | 4:38 | 6:05 | 11:26 | 14:22 | 16:45 | 18:06 |
| qua., 4 de nov. | 4:39 | 6:06 | 11:26 | 14:21 | 16:44 | 18:05 |
| qui., 5 de nov. | 4:40 | 6:07 | 11:26 | 14:20 | 16:43 | 18:05 |
| sex., 6 de nov. | 4:41 | 6:08 | 11:26 | 14:20 | 16:42 | 18:04 |
| sáb., 7 de nov. | 4:42 | 6:09 | 11:26 | 14:19 | 16:41 | 18:03 |
| dom., 8 de nov. | 4:43 | 6:10 | 11:26 | 14:18 | 16:40 | 18:02 |
| seg., 9 de nov. | 4:43 | 6:11 | 11:26 | 14:18 | 16:39 | 18:02 |
| ter., 10 de nov. | 4:44 | 6:12 | 11:26 | 14:17 | 16:38 | 18:01 |
| qua., 11 de nov. | 4:45 | 6:13 | 11:26 | 14:16 | 16:38 | 18:00 |
| qui., 12 de nov. | 4:46 | 6:14 | 11:26 | 14:16 | 16:37 | 18:00 |
| sex., 13 de nov. | 4:47 | 6:15 | 11:27 | 14:15 | 16:36 | 17:59 |
| sáb., 14 de nov. | 4:48 | 6:16 | 11:27 | 14:15 | 16:35 | 17:58 |
| dom., 15 de nov. | 4:49 | 6:17 | 11:27 | 14:14 | 16:35 | 17:58 |
| seg., 16 de nov. | 4:49 | 6:18 | 11:27 | 14:14 | 16:34 | 17:57 |
| ter., 17 de nov. | 4:50 | 6:19 | 11:27 | 14:13 | 16:34 | 17:57 |
| qua., 18 de nov. | 4:51 | 6:20 | 11:27 | 14:13 | 16:33 | 17:56 |
| qui., 19 de nov. | 4:52 | 6:21 | 11:28 | 14:12 | 16:32 | 17:56 |
| sex., 20 de nov. | 4:53 | 6:22 | 11:28 | 14:12 | 16:32 | 17:56 |
| sáb., 21 de nov. | 4:54 | 6:23 | 11:28 | 14:12 | 16:31 | 17:55 |
| dom., 22 de nov. | 4:54 | 6:24 | 11:28 | 14:11 | 16:31 | 17:55 |
| seg., 23 de nov. | 4:55 | 6:25 | 11:29 | 14:11 | 16:30 | 17:55 |
| ter., 24 de nov. | 4:56 | 6:26 | 11:29 | 14:11 | 16:30 | 17:54 |
| qua., 25 de nov. | 4:57 | 6:27 | 11:29 | 14:10 | 16:30 | 17:54 |
| qui., 26 de nov. | 4:58 | 6:28 | 11:30 | 14:10 | 16:29 | 17:54 |
| sex., 27 de nov. | 4:59 | 6:28 | 11:30 | 14:10 | 16:29 | 17:54 |
| sáb., 28 de nov. | 4:59 | 6:29 | 11:30 | 14:10 | 16:29 | 17:54 |
| dom., 29 de nov. | 5:00 | 6:30 | 11:31 | 14:10 | 16:29 | 17:54 |
| seg., 30 de nov. | 5:01 | 6:31 | 11:31 | 14:09 | 16:28 | 17:53 |
Método de cálculo: Muslim World League · Direção da Qibla a partir de Tóquio: 293° a partir do Norte
Os horários são calculados para o centro da cidade. Confira na sua mesquita local os horários exatos da Iqamah.