Waktu solat Tokyo
Khamis, 12 November 2026
Subuh
4:46 PG
Syuruk
6:14 PG
Zohor
11:26 PG
Asar
2:16 PTG
Maghrib
4:37 PTG
Isyak
6:00 PTG
Dengar azan tepat pada waktunya di Tokyo dengan aplikasi percuma Salat Adan.
Muat turun di App StoreJadual waktu solat bulan November 2026
| Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahd, 1 Nov | 4:37 PG | 6:03 PG | 11:26 PG | 2:23 PTG | 4:47 PTG | 6:08 PTG |
| Isn, 2 Nov | 4:37 PG | 6:04 PG | 11:26 PG | 2:23 PTG | 4:46 PTG | 6:07 PTG |
| Sel, 3 Nov | 4:38 PG | 6:05 PG | 11:26 PG | 2:22 PTG | 4:45 PTG | 6:06 PTG |
| Rab, 4 Nov | 4:39 PG | 6:06 PG | 11:26 PG | 2:21 PTG | 4:44 PTG | 6:05 PTG |
| Kha, 5 Nov | 4:40 PG | 6:07 PG | 11:26 PG | 2:20 PTG | 4:43 PTG | 6:05 PTG |
| Jum, 6 Nov | 4:41 PG | 6:08 PG | 11:26 PG | 2:20 PTG | 4:42 PTG | 6:04 PTG |
| Sab, 7 Nov | 4:42 PG | 6:09 PG | 11:26 PG | 2:19 PTG | 4:41 PTG | 6:03 PTG |
| Ahd, 8 Nov | 4:43 PG | 6:10 PG | 11:26 PG | 2:18 PTG | 4:40 PTG | 6:02 PTG |
| Isn, 9 Nov | 4:43 PG | 6:11 PG | 11:26 PG | 2:18 PTG | 4:39 PTG | 6:02 PTG |
| Sel, 10 Nov | 4:44 PG | 6:12 PG | 11:26 PG | 2:17 PTG | 4:38 PTG | 6:01 PTG |
| Rab, 11 Nov | 4:45 PG | 6:13 PG | 11:26 PG | 2:16 PTG | 4:38 PTG | 6:00 PTG |
| Kha, 12 Nov | 4:46 PG | 6:14 PG | 11:26 PG | 2:16 PTG | 4:37 PTG | 6:00 PTG |
| Jum, 13 Nov | 4:47 PG | 6:15 PG | 11:27 PG | 2:15 PTG | 4:36 PTG | 5:59 PTG |
| Sab, 14 Nov | 4:48 PG | 6:16 PG | 11:27 PG | 2:15 PTG | 4:35 PTG | 5:58 PTG |
| Ahd, 15 Nov | 4:49 PG | 6:17 PG | 11:27 PG | 2:14 PTG | 4:35 PTG | 5:58 PTG |
| Isn, 16 Nov | 4:49 PG | 6:18 PG | 11:27 PG | 2:14 PTG | 4:34 PTG | 5:57 PTG |
| Sel, 17 Nov | 4:50 PG | 6:19 PG | 11:27 PG | 2:13 PTG | 4:34 PTG | 5:57 PTG |
| Rab, 18 Nov | 4:51 PG | 6:20 PG | 11:27 PG | 2:13 PTG | 4:33 PTG | 5:56 PTG |
| Kha, 19 Nov | 4:52 PG | 6:21 PG | 11:28 PG | 2:12 PTG | 4:32 PTG | 5:56 PTG |
| Jum, 20 Nov | 4:53 PG | 6:22 PG | 11:28 PG | 2:12 PTG | 4:32 PTG | 5:56 PTG |
| Sab, 21 Nov | 4:54 PG | 6:23 PG | 11:28 PG | 2:12 PTG | 4:31 PTG | 5:55 PTG |
| Ahd, 22 Nov | 4:54 PG | 6:24 PG | 11:28 PG | 2:11 PTG | 4:31 PTG | 5:55 PTG |
| Isn, 23 Nov | 4:55 PG | 6:25 PG | 11:29 PG | 2:11 PTG | 4:30 PTG | 5:55 PTG |
| Sel, 24 Nov | 4:56 PG | 6:26 PG | 11:29 PG | 2:11 PTG | 4:30 PTG | 5:54 PTG |
| Rab, 25 Nov | 4:57 PG | 6:27 PG | 11:29 PG | 2:10 PTG | 4:30 PTG | 5:54 PTG |
| Kha, 26 Nov | 4:58 PG | 6:28 PG | 11:30 PG | 2:10 PTG | 4:29 PTG | 5:54 PTG |
| Jum, 27 Nov | 4:59 PG | 6:28 PG | 11:30 PG | 2:10 PTG | 4:29 PTG | 5:54 PTG |
| Sab, 28 Nov | 4:59 PG | 6:29 PG | 11:30 PG | 2:10 PTG | 4:29 PTG | 5:54 PTG |
| Ahd, 29 Nov | 5:00 PG | 6:30 PG | 11:31 PG | 2:10 PTG | 4:29 PTG | 5:54 PTG |
| Isn, 30 Nov | 5:01 PG | 6:31 PG | 11:31 PG | 2:09 PTG | 4:28 PTG | 5:53 PTG |
Kaedah pengiraan: Muslim World League · Arah kiblat dari Tokyo: 293° dari utara
Waktu dikira untuk pusat bandar. Semak waktu iqamah yang tepat di masjid berdekatan.