Salat Adan
ऐप पाएँ

टोक्यो में नमाज़ का समय

गुरुवार, 12 नवंबर 2026

फ़ज्र
4:46 am
सूर्योदय
6:14 am
ज़ुहर
11:26 am
अस्र
2:16 pm
मग़रिब
4:37 pm
इशा
6:00 pm

मुफ़्त Salat Adan ऐप के साथ टोक्यो में समय पर अज़ान सुनें।

App Store से डाउनलोड करें

नवंबर 2026 का नमाज़ टाइम टेबल

तारीख़फ़ज्रसूर्योदयज़ुहरअस्रमग़रिबइशा
रवि, 1 नव॰ 4:37 am6:03 am11:26 am2:23 pm4:47 pm6:08 pm
सोम, 2 नव॰ 4:37 am6:04 am11:26 am2:23 pm4:46 pm6:07 pm
मंगल, 3 नव॰ 4:38 am6:05 am11:26 am2:22 pm4:45 pm6:06 pm
बुध, 4 नव॰ 4:39 am6:06 am11:26 am2:21 pm4:44 pm6:05 pm
गुरु, 5 नव॰ 4:40 am6:07 am11:26 am2:20 pm4:43 pm6:05 pm
शुक्र, 6 नव॰ 4:41 am6:08 am11:26 am2:20 pm4:42 pm6:04 pm
शनि, 7 नव॰ 4:42 am6:09 am11:26 am2:19 pm4:41 pm6:03 pm
रवि, 8 नव॰ 4:43 am6:10 am11:26 am2:18 pm4:40 pm6:02 pm
सोम, 9 नव॰ 4:43 am6:11 am11:26 am2:18 pm4:39 pm6:02 pm
मंगल, 10 नव॰ 4:44 am6:12 am11:26 am2:17 pm4:38 pm6:01 pm
बुध, 11 नव॰ 4:45 am6:13 am11:26 am2:16 pm4:38 pm6:00 pm
गुरु, 12 नव॰ 4:46 am6:14 am11:26 am2:16 pm4:37 pm6:00 pm
शुक्र, 13 नव॰ 4:47 am6:15 am11:27 am2:15 pm4:36 pm5:59 pm
शनि, 14 नव॰ 4:48 am6:16 am11:27 am2:15 pm4:35 pm5:58 pm
रवि, 15 नव॰ 4:49 am6:17 am11:27 am2:14 pm4:35 pm5:58 pm
सोम, 16 नव॰ 4:49 am6:18 am11:27 am2:14 pm4:34 pm5:57 pm
मंगल, 17 नव॰ 4:50 am6:19 am11:27 am2:13 pm4:34 pm5:57 pm
बुध, 18 नव॰ 4:51 am6:20 am11:27 am2:13 pm4:33 pm5:56 pm
गुरु, 19 नव॰ 4:52 am6:21 am11:28 am2:12 pm4:32 pm5:56 pm
शुक्र, 20 नव॰ 4:53 am6:22 am11:28 am2:12 pm4:32 pm5:56 pm
शनि, 21 नव॰ 4:54 am6:23 am11:28 am2:12 pm4:31 pm5:55 pm
रवि, 22 नव॰ 4:54 am6:24 am11:28 am2:11 pm4:31 pm5:55 pm
सोम, 23 नव॰ 4:55 am6:25 am11:29 am2:11 pm4:30 pm5:55 pm
मंगल, 24 नव॰ 4:56 am6:26 am11:29 am2:11 pm4:30 pm5:54 pm
बुध, 25 नव॰ 4:57 am6:27 am11:29 am2:10 pm4:30 pm5:54 pm
गुरु, 26 नव॰ 4:58 am6:28 am11:30 am2:10 pm4:29 pm5:54 pm
शुक्र, 27 नव॰ 4:59 am6:28 am11:30 am2:10 pm4:29 pm5:54 pm
शनि, 28 नव॰ 4:59 am6:29 am11:30 am2:10 pm4:29 pm5:54 pm
रवि, 29 नव॰ 5:00 am6:30 am11:31 am2:10 pm4:29 pm5:54 pm
सोम, 30 नव॰ 5:01 am6:31 am11:31 am2:09 pm4:28 pm5:53 pm

गणना का तरीक़ा: Muslim World League · टोक्यो से क़िबला दिशा: उत्तर से 293°

समय शहर के केंद्र के लिए निकाला गया है। जमात के सही समय के लिए अपनी स्थानीय मस्जिद से पता करें।

रमज़ान 2027 सहरी-इफ़्तार टाइम टेबल — टोक्यो →