اوقات شرعی توکیو
۱۴۰۵ آبان ۲۱, پنجشنبه
فجر
۴:۴۶
طلوع آفتاب
۶:۱۴
ظهر
۱۱:۲۶
عصر
۱۴:۱۶
مغرب
۱۶:۳۷
عشا
۱۸:۰۰
با اپلیکیشن رایگان Salat Adan، اذان را بهموقع در توکیو بشنوید.
دانلود از App Storeجدول اوقات شرعی ۱۴۰۵ آبان
| تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظهر | عصر | مغرب | عشا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| یکشنبه ۱۰ آبان | ۴:۳۷ | ۶:۰۳ | ۱۱:۲۶ | ۱۴:۲۳ | ۱۶:۴۷ | ۱۸:۰۸ |
| دوشنبه ۱۱ آبان | ۴:۳۷ | ۶:۰۴ | ۱۱:۲۶ | ۱۴:۲۳ | ۱۶:۴۶ | ۱۸:۰۷ |
| سهشنبه ۱۲ آبان | ۴:۳۸ | ۶:۰۵ | ۱۱:۲۶ | ۱۴:۲۲ | ۱۶:۴۵ | ۱۸:۰۶ |
| چهارشنبه ۱۳ آبان | ۴:۳۹ | ۶:۰۶ | ۱۱:۲۶ | ۱۴:۲۱ | ۱۶:۴۴ | ۱۸:۰۵ |
| پنجشنبه ۱۴ آبان | ۴:۴۰ | ۶:۰۷ | ۱۱:۲۶ | ۱۴:۲۰ | ۱۶:۴۳ | ۱۸:۰۵ |
| جمعه ۱۵ آبان | ۴:۴۱ | ۶:۰۸ | ۱۱:۲۶ | ۱۴:۲۰ | ۱۶:۴۲ | ۱۸:۰۴ |
| شنبه ۱۶ آبان | ۴:۴۲ | ۶:۰۹ | ۱۱:۲۶ | ۱۴:۱۹ | ۱۶:۴۱ | ۱۸:۰۳ |
| یکشنبه ۱۷ آبان | ۴:۴۳ | ۶:۱۰ | ۱۱:۲۶ | ۱۴:۱۸ | ۱۶:۴۰ | ۱۸:۰۲ |
| دوشنبه ۱۸ آبان | ۴:۴۳ | ۶:۱۱ | ۱۱:۲۶ | ۱۴:۱۸ | ۱۶:۳۹ | ۱۸:۰۲ |
| سهشنبه ۱۹ آبان | ۴:۴۴ | ۶:۱۲ | ۱۱:۲۶ | ۱۴:۱۷ | ۱۶:۳۸ | ۱۸:۰۱ |
| چهارشنبه ۲۰ آبان | ۴:۴۵ | ۶:۱۳ | ۱۱:۲۶ | ۱۴:۱۶ | ۱۶:۳۸ | ۱۸:۰۰ |
| پنجشنبه ۲۱ آبان | ۴:۴۶ | ۶:۱۴ | ۱۱:۲۶ | ۱۴:۱۶ | ۱۶:۳۷ | ۱۸:۰۰ |
| جمعه ۲۲ آبان | ۴:۴۷ | ۶:۱۵ | ۱۱:۲۷ | ۱۴:۱۵ | ۱۶:۳۶ | ۱۷:۵۹ |
| شنبه ۲۳ آبان | ۴:۴۸ | ۶:۱۶ | ۱۱:۲۷ | ۱۴:۱۵ | ۱۶:۳۵ | ۱۷:۵۸ |
| یکشنبه ۲۴ آبان | ۴:۴۹ | ۶:۱۷ | ۱۱:۲۷ | ۱۴:۱۴ | ۱۶:۳۵ | ۱۷:۵۸ |
| دوشنبه ۲۵ آبان | ۴:۴۹ | ۶:۱۸ | ۱۱:۲۷ | ۱۴:۱۴ | ۱۶:۳۴ | ۱۷:۵۷ |
| سهشنبه ۲۶ آبان | ۴:۵۰ | ۶:۱۹ | ۱۱:۲۷ | ۱۴:۱۳ | ۱۶:۳۴ | ۱۷:۵۷ |
| چهارشنبه ۲۷ آبان | ۴:۵۱ | ۶:۲۰ | ۱۱:۲۷ | ۱۴:۱۳ | ۱۶:۳۳ | ۱۷:۵۶ |
| پنجشنبه ۲۸ آبان | ۴:۵۲ | ۶:۲۱ | ۱۱:۲۸ | ۱۴:۱۲ | ۱۶:۳۲ | ۱۷:۵۶ |
| جمعه ۲۹ آبان | ۴:۵۳ | ۶:۲۲ | ۱۱:۲۸ | ۱۴:۱۲ | ۱۶:۳۲ | ۱۷:۵۶ |
| شنبه ۳۰ آبان | ۴:۵۴ | ۶:۲۳ | ۱۱:۲۸ | ۱۴:۱۲ | ۱۶:۳۱ | ۱۷:۵۵ |
| یکشنبه ۱ آذر | ۴:۵۴ | ۶:۲۴ | ۱۱:۲۸ | ۱۴:۱۱ | ۱۶:۳۱ | ۱۷:۵۵ |
| دوشنبه ۲ آذر | ۴:۵۵ | ۶:۲۵ | ۱۱:۲۹ | ۱۴:۱۱ | ۱۶:۳۰ | ۱۷:۵۵ |
| سهشنبه ۳ آذر | ۴:۵۶ | ۶:۲۶ | ۱۱:۲۹ | ۱۴:۱۱ | ۱۶:۳۰ | ۱۷:۵۴ |
| چهارشنبه ۴ آذر | ۴:۵۷ | ۶:۲۷ | ۱۱:۲۹ | ۱۴:۱۰ | ۱۶:۳۰ | ۱۷:۵۴ |
| پنجشنبه ۵ آذر | ۴:۵۸ | ۶:۲۸ | ۱۱:۳۰ | ۱۴:۱۰ | ۱۶:۲۹ | ۱۷:۵۴ |
| جمعه ۶ آذر | ۴:۵۹ | ۶:۲۸ | ۱۱:۳۰ | ۱۴:۱۰ | ۱۶:۲۹ | ۱۷:۵۴ |
| شنبه ۷ آذر | ۴:۵۹ | ۶:۲۹ | ۱۱:۳۰ | ۱۴:۱۰ | ۱۶:۲۹ | ۱۷:۵۴ |
| یکشنبه ۸ آذر | ۵:۰۰ | ۶:۳۰ | ۱۱:۳۱ | ۱۴:۱۰ | ۱۶:۲۹ | ۱۷:۵۴ |
| دوشنبه ۹ آذر | ۵:۰۱ | ۶:۳۱ | ۱۱:۳۱ | ۱۴:۰۹ | ۱۶:۲۸ | ۱۷:۵۳ |
روش محاسبه: Muslim World League · جهت قبله از توکیو: 293° از شمال
اوقات برای مرکز شهر محاسبه شدهاند. برای زمان دقیق اقامه از مسجد محل خود بپرسید.