ラマダン2027 イムサーキーヤ — バグダッド
ラマダン1448年の開始予定日:2027年2月8日月曜日。開始日はお住まいの国での新月観測により決まります。
| 曜日 | 日付 | イムサーク | ファジュル | イフタール |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2月8日(月) | 5:19 | 5:29 | 17:40 |
| 2 | 2月9日(火) | 5:18 | 5:28 | 17:41 |
| 3 | 2月10日(水) | 5:18 | 5:28 | 17:42 |
| 4 | 2月11日(木) | 5:17 | 5:27 | 17:43 |
| 5 | 2月12日(金) | 5:16 | 5:26 | 17:44 |
| 6 | 2月13日(土) | 5:15 | 5:25 | 17:45 |
| 7 | 2月14日(日) | 5:14 | 5:24 | 17:46 |
| 8 | 2月15日(月) | 5:13 | 5:23 | 17:47 |
| 9 | 2月16日(火) | 5:13 | 5:23 | 17:48 |
| 10 | 2月17日(水) | 5:12 | 5:22 | 17:49 |
| 11 | 2月18日(木) | 5:11 | 5:21 | 17:50 |
| 12 | 2月19日(金) | 5:10 | 5:20 | 17:50 |
| 13 | 2月20日(土) | 5:09 | 5:19 | 17:51 |
| 14 | 2月21日(日) | 5:08 | 5:18 | 17:52 |
| 15 | 2月22日(月) | 5:07 | 5:17 | 17:53 |
| 16 | 2月23日(火) | 5:06 | 5:16 | 17:54 |
| 17 | 2月24日(水) | 5:05 | 5:15 | 17:55 |
| 18 | 2月25日(木) | 5:03 | 5:13 | 17:56 |
| 19 | 2月26日(金) | 5:02 | 5:12 | 17:57 |
| 20 | 2月27日(土) | 5:01 | 5:11 | 17:57 |
| 21 | 2月28日(日) | 5:00 | 5:10 | 17:58 |
| 22 | 3月1日(月) | 4:59 | 5:09 | 17:59 |
| 23 | 3月2日(火) | 4:58 | 5:08 | 18:00 |
| 24 | 3月3日(水) | 4:57 | 5:07 | 18:01 |
| 25 | 3月4日(木) | 4:55 | 5:05 | 18:01 |
| 26 | 3月5日(金) | 4:54 | 5:04 | 18:02 |
| 27 | 3月6日(土) | 4:53 | 5:03 | 18:03 |
| 28 | 3月7日(日) | 4:52 | 5:02 | 18:04 |
| 29 | 3月8日(月) | 4:50 | 5:00 | 18:05 |
イフタールとイムサークまでのライブカウントダウン、お住まいの都市のイムサーキーヤ、断食とクルアーン読了の記録。
App Storeからダウンロード