ラマダン2027 イムサーキーヤ — モガディシュ
ラマダン1448年の開始予定日:2027年2月8日月曜日。開始日はお住まいの国での新月観測により決まります。
| 曜日 | 日付 | イムサーク | ファジュル | イフタール |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2月8日(月) | 4:50 | 5:00 | 18:14 |
| 2 | 2月9日(火) | 4:51 | 5:01 | 18:14 |
| 3 | 2月10日(水) | 4:51 | 5:01 | 18:14 |
| 4 | 2月11日(木) | 4:51 | 5:01 | 18:14 |
| 5 | 2月12日(金) | 4:51 | 5:01 | 18:14 |
| 6 | 2月13日(土) | 4:51 | 5:01 | 18:14 |
| 7 | 2月14日(日) | 4:51 | 5:01 | 18:14 |
| 8 | 2月15日(月) | 4:51 | 5:01 | 18:14 |
| 9 | 2月16日(火) | 4:51 | 5:01 | 18:14 |
| 10 | 2月17日(水) | 4:51 | 5:01 | 18:14 |
| 11 | 2月18日(木) | 4:51 | 5:01 | 18:14 |
| 12 | 2月19日(金) | 4:51 | 5:01 | 18:14 |
| 13 | 2月20日(土) | 4:51 | 5:01 | 18:14 |
| 14 | 2月21日(日) | 4:51 | 5:01 | 18:14 |
| 15 | 2月22日(月) | 4:51 | 5:01 | 18:14 |
| 16 | 2月23日(火) | 4:50 | 5:00 | 18:14 |
| 17 | 2月24日(水) | 4:50 | 5:00 | 18:14 |
| 18 | 2月25日(木) | 4:50 | 5:00 | 18:14 |
| 19 | 2月26日(金) | 4:50 | 5:00 | 18:14 |
| 20 | 2月27日(土) | 4:50 | 5:00 | 18:14 |
| 21 | 2月28日(日) | 4:50 | 5:00 | 18:13 |
| 22 | 3月1日(月) | 4:50 | 5:00 | 18:13 |
| 23 | 3月2日(火) | 4:49 | 4:59 | 18:13 |
| 24 | 3月3日(水) | 4:49 | 4:59 | 18:13 |
| 25 | 3月4日(木) | 4:49 | 4:59 | 18:13 |
| 26 | 3月5日(金) | 4:49 | 4:59 | 18:13 |
| 27 | 3月6日(土) | 4:49 | 4:59 | 18:13 |
| 28 | 3月7日(日) | 4:48 | 4:58 | 18:12 |
| 29 | 3月8日(月) | 4:48 | 4:58 | 18:12 |
イフタールとイムサークまでのライブカウントダウン、お住まいの都市のイムサーキーヤ、断食とクルアーン読了の記録。
App Storeからダウンロード